2020년 2월 졸업예정자, 수료예정자 명단 공지(1/31 졸업예정자명단 수정-1명 추가)
본문
2020년 2월 졸업예정자, 수료예정자 명단 확인바랍니다.
기계공학부 2020년 2월 졸업예정자는 총 162명, 수료예정자는 14명입니다.
이는 1차 검토 결과이며, 최종 검토 후, 변동 될 수 있는 점 참고하여 주시기 바랍니다.
학사학위취득 유예제 시행 관련하여 단순유예이거나 추가등록을 신청하는 학생은 졸업예정자 명단에 포함 되어 있어야 신청가능하며,
신청하지 않았을 시, 졸업예정자 명단의 학생은 졸업으로 처리되는 점 유의하시기 바랍니다.
(단순유예, 추가등록은 학생이 직접 2월3일에 신청하여야합니다.)
기존에 서류제출하였던 학생 중 최종 명단에 혹시 누락된 학생은 1월 30일 목요일 오전 12시까지 꼭 전화 주세요!!!
(하계방학 학부사무실 운영시간 : 09:00 ~16:00)
(02)820- 5332 / 5276
<2020년 2월 졸업예정자 명단>
| 순번 | 학번 | 성명 | 순번 | 학번 | 성명 |
| 1 | 200512*3 | 장*원 | 82 | 201412*7 | 김*동 |
| 2 | 200809*7 | 이*완 | 83 | 201413*9 | 이*준 |
| 3 | 200906*7 | 이*웅 | 84 | 201414*9 | 권*현 |
| 4 | 201010*7 | 박*진 | 85 | 201414*8 | 김*석 |
| 5 | 201010*7 | 장*석 | 86 | 201414*6 | 류*욱 |
| 6 | 201114*9 | 한*훈 | 87 | 201415*1 | 김*준 |
| 7 | 201011*0 | 조*웅 | 88 | 201417*7 | 조*웅 |
| 8 | 97221110*2 | 양*모 | 89 | 201418*3 | 신*영 |
| 9 | 201209*0 | 유*균 | 90 | 201418*2 | 김*훈 |
| 10 | 201212*9 | 김*인 | 91 | 201418*5 | 천*현 |
| 11 | 201213*1 | 이*민 | 92 | 201419*3 | 김*영 |
| 12 | 201217*9 | 이*호 | 93 | 201420*8 | 강*호 |
| 13 | 201226*0 | 홍*무 | 94 | 201423*9 | 이*상 |
| 14 | 201234*0 | 김*영 | 95 | 201425*5 | 노*헌 |
| 15 | 201240*7 | 곽*영 | 96 | 201427*3 | 김*훈 |
| 16 | 201242*5 | 이*재 | 97 | 201428*9 | 임*렬 |
| 17 | 201253*4 | 이*서 | 98 | 201429*3 | 박*태 |
| 18 | 201300*5 | 강*훈 | 99 | 201430*4 | 김*건 |
| 19 | 201300*9 | 손*이 | 100 | 201431*4 | 박*홍 |
| 20 | 201301*1 | 장*준 | 101 | 201431*8 | 이*민 |
| 21 | 201302*0 | 이*헌 | 102 | 201434*7 | 장*우 |
| 22 | 201302*2 | 남*문 | 103 | 201438*0 | 박*현 |
| 23 | 201302*5 | 장*희 | 104 | 201442*5 | 마*용 |
| 24 | 201304*5 | 김*연 | 105 | 201443*4 | 이*욱 |
| 25 | 201304*5 | 안*민 | 106 | 201443*2 | 박*훈 |
| 26 | 201306*8 | 류*재 | 107 | 201443*0 | 차*민 |
| 27 | 201306*9 | 박*진 | 108 | 201443*3 | 박*수 |
| 28 | 201309*1 | 최*빈 | 109 | 201443*9 | 김*기 |
| 29 | 201309*7 | 나*준 | 110 | 201444*4 | 김*동 |
| 30 | 201311*2 | 이*빈 | 111 | 201444*9 | 송*연 |
| 31 | 201311*8 | 최*환 | 112 | 201445*5 | 김*적 |
| 32 | 201312*7 | 이*철 | 113 | 201445*7 | 오*택 |
| 33 | 201313*1 | 양* | 114 | 201446*2 | 권*훈 |
| 34 | 201314*5 | 권*균 | 115 | 201446*2 | 송*도 |
| 35 | 201317*7 | 김*영 | 116 | 201447*7 | 장*혁 |
| 36 | 201318*4 | 구*은 | 117 | 201448*2 | 정*재 |
| 37 | 201318*7 | 박*우 | 118 | 201448*3 | 정*화 |
| 38 | 201319*9 | 김*준 | 119 | 201449*4 | 김*연 |
| 39 | 201321*8 | 박*석 | 120 | 201449*0 | 이*운 |
| 40 | 201322*7 | 이*준 | 121 | 201450*4 | 김*진 |
| 41 | 201323*1 | 김*창 | 122 | 201452*0 | 이*형 |
| 42 | 201323*7 | 김*준 | 123 | 201455*2 | 홍*택 |
| 43 | 201323*7 | 유*평 | 124 | 201456*6 | 최*비 |
| 44 | 201323*9 | 한*상 | 125 | 201458*3 | 권*형 |
| 45 | 201324*3 | 여*기 | 126 | 201458*5 | 박*영 |
| 46 | 201325*0 | 박*홍 | 127 | 201460*6 | 주*종 |
| 47 | 201325*7 | 최*준 | 128 | 201460*3 | 김*한 |
| 48 | 201329*3 | 박*홍 | 129 | 201460*7 | 강*수 |
| 49 | 201331*8 | 진*훈 | 130 | 201462*3 | 채* |
| 50 | 201331*0 | 원*영 | 131 | 201463*9 | 손*호 |
| 51 | 201331*9 | 김*서 | 132 | 201464*2 | 김*석 |
| 52 | 201332*8 | 박*민 | 133 | 201505*5 | 김*이 |
| 53 | 201332*0 | 최*혁 | 134 | 201514*1 | 이*은 |
| 54 | 201333*2 | 이*균 | 135 | 201518*3 | 임*이 |
| 55 | 201333*2 | 한*구 | 136 | 201523*2 | 송*희 |
| 56 | 201336*8 | 이*재 | 137 | 201532*7 | 이*문 |
| 57 | 201336*0 | 권*의 | 138 | 201545*5 | 허*무 |
| 58 | 201339*8 | 장*식 | 139 | 201547*3 | 심*철 |
| 59 | 201339*1 | 이*철 | 140 | 201551*5 | 최*락 |
| 60 | 201340*8 | 김*성 | 141 | 201554*5 | 유*현 |
| 61 | 201341*9 | 임*락 | 142 | 201560*3 | 고*희 |
| 62 | 201342*2 | 임*현 | 143 | 201566*5 | 노*준 |
| 63 | 201346*1 | 조*연 | 144 | 201605*3 | 강*주 |
| 64 | 201351*6 | 유*호 | 145 | 201613*2 | 이*애 |
| 65 | 201353*3 | 백*화 | 146 | 201626*3 | 서*범 |
| 66 | 201356*6 | 한*훈 | 147 | 201627*5 | 한*원 |
| 67 | 201357*6 | 곽*근 | 148 | 201635*1 | 이*규 |
| 68 | 201400*9 | 조*민 | 149 | 201636*7 | 이*석 |
| 69 | 201401*5 | 이*도 | 150 | 201641*7 | 임*해 |
| 70 | 201402*9 | 윤*준 | 151 | 201646*3 | 김*연 |
| 71 | 201402*8 | 김*수 | 152 | 201646*3 | 최*훈 |
| 72 | 201403*4 | 정*석 | 153 | 201651*6 | 신*열 |
| 73 | 201403*8 | 곽*경 | 154 | 201654*6 | 이*섭 |
| 74 | 201403*3 | 신*엽 | 155 | 201656*5 | 김*훈 |
| 75 | 201404*8 | 윤*현 | 156 | 201657*3 | 천*진 |
| 76 | 201404*8 | 김*원 | 157 | 201658*2 | 신*지 |
| 77 | 201405*7 | 서*수 | 158 | 201659*5 | 오*민 |
| 78 | 201406*8 | 이*성 | 159 | 201663*7 | 조*인 |
| 79 | 201406*8 | 도*준 | 160 | 201665*2 | 안*호 |
| 80 | 201408*7 | 권*우 | 161 | 201667*0 | 유*렬 |
| 81 | 201409*4 | 배*현 | 162 | 201668*3 | 김*민 |
졸업예정자 명단 추가- 201559*2 유*호
<2020년 2월 수료예정자 명단>
| 순번 | 학번 | 성명 |
| 1 | 201305*1 | 장*진 |
| 2 | 201311*8 | 윤*열 |
| 3 | 201337*9 | 차*형 |
| 4 | 201340*6 | 이*기 |
| 5 | 201341*0 | 김*연 |
| 6 | 201341*0 | 김*재 |
| 7 | 201353*0 | 홍*훈 |
| 8 | 201402*0 | 김*원 |
| 9 | 201438*9 | 배*성 |
| 10 | 201515*0 | 이*림 |
| 11 | 201610*8 | 이*연 |
| 12 | 201656*3 | 윤*혁 |
| 13 | 201656*7 | 한*섭 |
| 14 | 201669*6 | 이*훈 |