2017-2 PE프로그램 선발자 명단 발표
본문
| 연번 | 이름 | 학번 |
| 1 | 이*현 | 20**3129 |
| 2 | 염*우 | 20**0037 |
| 3 | 송*수 | 20**4626 |
| 4 | 김*한 | 20**4939 |
| 5 | 박*홍 | 20**2903 |
| 6 | 이*재 | 20**3618 |
| 7 | 김*산 | 20**3919 |
| 8 | 김*진 | 20**5288 |
| 9 | 장*희 | 20**0295 |
| 10 | 이*엽 | 20**4089 |
| 11 | 정*현 | 20**1139 |
| 12 | 고*희 | 20**6043 |
| 13 | 박*현 | 20**5464 |
| 14 | 허*재 | 20**5354 |
| 15 | 유*혁 | 20**1063 |
| 16 | 이*우 | 20**1110 |
| 17 | 장*욱 | 20**1730 |
| 18 | 윤*섭 | 20**3268 |
| 19 | 공*영 | 20**5280 |
| 20 | 류* | 20**5138 |
| 21 | 김*서 | 20**4397 |
| 22 | 홍*택 | 20**5592 |
| 23 | 하*욱 | 20**1375 |
| 24 | 김*원 | 20**3014 |
| 25 | 유*우 | 20**3469 |
| 26 | 김*창 | 20**2341 |
| 27 | 최*영 | 20**5331 |
| 28 | 황*준 | 20**0463 |
| 29 | 나*준 | 20**0987 |
| 30 | 장*기 | 20**5123 |
| 31 | 윤*준 | 20**0209 |
| 32 | 이*열 | 20**5597 |
| 33 | 정*욱 | 20**1059 |
| 34 | 강*학 | 20**1548 |
| 35 | 박*륭 | 20**1212 |
| 36 | 이*근 | 20**5241 |
| 37 | 남*문 | 20**0252 |
| 38 | 장*아 | 20**0439 |
| 39 | 김*용 | 20**5859 |
| 40 | 최**린 | 20**2188 |
| 41 | 장*식 | 20**3948 |
| 42 | 정*우 | 20**1073 |
| 43 | 백*호 | 20**0498 |
| 44 | 채*석 | 20**5825 |
| 45 | 서*균 | 20**1058 |
| 46 | 조*호 | 20**5029 |
| 47 | 원*영 | 20**3170 |
| 48 | 백*호 | 20**1297 |
| 49 | 김*우 | 20**5414 |
| 50 | 함*균 | 20**1944 |
| 51 | 권*철 | 20**0448 |
| 52 | 한*문 | 20**4273 |
| 53 | 허*무 | 20**4595 |
| 54 | 양*석 | 20**0822 |
| 55 | 김*욱 | 20**0765 |
| 56 | 김*재 | 20**3665 |
| 57 | 유*현 | 20**5455 |
| 58 | 박*선 | 20**2166 |
| 59 | 최*혁 | 20**3280 |
| 60 | 박*호 |
20**1156 |
문의사항은 820-5332로 연락바랍니다.